International - English
Exchange rates
Currency Calculator
Exchange rates for 11.12.2018
Currency | Bank buys EUR | Bank sells EUR | Bank buys USD | Bank sells USD |
---|---|---|---|---|
AUD | 1.5390 | 1.6190 | 0.7388 | 0.7026 |
CAD | 1.4860 | 1.5630 | 1.3069 | 1.3741 |
CHF | 1.0960 | 1.1530 | 0.9639 | 1.0136 |
CNY | 7.6490 | 8.0460 | 6.7274 | 7.0734 |
CZK | 25.2100 | 26.5300 | 22.1700 | 23.3200 |
DKK | 7.2770 | 7.6540 | 6.4002 | 6.7288 |
EUR | 1.0000 | 1.0000 | 1.1660 | 1.1090 |
GBP | 0.8820 | 0.9280 | 1.2891 | 1.2258 |
HKD | 8.6620 | 9.1110 | 7.6183 | 8.0097 |
JPY | 125.4000 | 131.9000 | 110.2900 | 115.9600 |
NOK | 9.4670 | 9.9610 | 8.3263 | 8.7569 |
PLN | 4.1860 | 4.4050 | 3.6816 | 3.8725 |
RUB | 72.6000 | 78.7000 | 63.8500 | 69.1900 |
SEK | 10.0550 | 10.5790 | 8.8434 | 9.3002 |
SGD | 1.5140 | 1.6090 | 1.3316 | 1.4145 |
TRY | 5.7430 | 6.3560 | 5.0510 | 5.5877 |
US* | 1.1315 | 1.1430 | 1.0000 | 1.0000 |
USD | 1.1090 | 1.1660 | 1.0000 | 1.0000 |
Currency | Bank buys EUR | Bank sells EUR | Bank buys USD | Bank sells USD |
---|---|---|---|---|
AUD | 1.5390 | 1.6190 | 0.7388 | 0.7026 |
CAD | 1.4860 | 1.5630 | 1.3069 | 1.3741 |
CHF | 1.0960 | 1.1530 | 0.9639 | 1.0136 |
CNY | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 7.2770 | 7.6540 | 6.4002 | 6.7288 |
EUR | 1.0000 | 1.0000 | 1.1660 | 1.1090 |
GBP | 0.8820 | 0.9280 | 1.2891 | 1.2258 |
HKD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 9.4670 | 9.9610 | 8.3263 | 8.7569 |
PLN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
RUB | 72.6000 | 78.7000 | 63.8500 | 69.1900 |
SEK | 10.0550 | 10.5790 | 8.8434 | 9.3002 |
SGD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
US* | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
USD | 1.1090 | 1.1660 | 1.0000 | 1.0000 |
* special USD rate for Raisin GmbH clients
The currency list and exchange rates are provided for information purposes and can change during the day.
Do you need to exchange bigger amounts or have specific needs?
Check our solutions for currency exchange transactions here.